Free United States SOCKS5 Proxy List
We are currently tracking 150 live, verified SOCKS5 proxies in United States with an average connection latency of 3301ms. Each proxy is re-checked continuously for connectivity, anonymity, and uptime, and the list below shows the most reliable SOCKS5 proxies for United Statesfirst.
Last updated:
| Proxy (IP:Port) | Protocol | Location | Anonymity | Latency | Uptime | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
socks5://212.58.132.5:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, London | elite | 575ms | 100% | |
socks5://206.123.156.246:5083 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Atlanta | elite | 2128ms | 41% | |
socks5://107.151.148.153:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 4185ms | 90% | |
socks5://23.175.248.21:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Miami | elite | 2280ms | 83% | |
socks5://147.45.60.246:1082 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Atlanta | elite | 1297ms | 100% | |
socks5://206.123.156.224:5504 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, NewYorkCity | elite | 5067ms | 41% | |
socks5://141.148.158.143:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Phoenix | elite | 1771ms | 93% | |
socks5://104.161.23.122:5061 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, West Hartford | elite | 3508ms | 61% | |
socks5://45.61.188.134:44499 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Miami | elite | 2607ms | 91% | |
socks5://107.161.168.159:3333 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, New York City | elite | 3545ms | 90% | |
socks5://206.123.156.219:4124 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Oakton | elite | 2493ms | 36% | |
socks5://8.221.116.96:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, VirginiaBeach | elite | 2182ms | 90% | |
socks5://206.123.156.212:5216 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 2624ms | 22% | |
socks5://206.123.156.225:4079 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Oakton | elite | 3307ms | 45% | |
socks5://206.123.156.225:7048 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Oakton | elite | 1835ms | 45% | |
socks5://216.106.179.216:49423 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Brooklyn | elite | 1537ms | 41% | |
socks5://91.107.242.175:9082 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Buffalo | elite | 2571ms | 51% | |
socks5://101.6.35.76:6382 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 1924ms | 86% | |
socks5://206.123.156.248:5808 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 2057ms | 40% | |
socks5://47.238.203.170:50001 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, New Baltimore | elite | 4232ms | 41% | |
socks5://103.7.138.17:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 1812ms | 90% | |
socks5://157.151.196.142:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 1494ms | 37% | |
socks5://106.14.148.111:1081 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 1878ms | 79% | |
socks5://144.24.47.42:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Phoenix | elite | 2150ms | 90% | |
socks5://206.123.156.200:13167 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, New York City | elite | 4335ms | 45% | |
socks5://206.123.156.229:13519 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Oakton | elite | 1440ms | 45% | |
socks5://23.254.195.190:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 2117ms | 67% | |
socks5://206.123.156.206:4329 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 4032ms | 48% | |
socks5://140.82.16.82:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 3039ms | 50% | |
socks5://206.123.156.225:7454 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Oakton | elite | 4132ms | 44% | |
socks5://206.123.156.200:6514 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, New York City | elite | 2896ms | 41% | |
socks5://206.123.156.219:4021 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 4169ms | 35% | |
socks5://47.85.9.228:10800 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Henrico | elite | 5814ms | 60% | |
socks5://47.252.47.39:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, VirginiaBeach | elite | 1292ms | 38% | |
socks5://206.123.156.200:6499 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, New York City | elite | 5462ms | 45% | |
socks5://206.123.156.200:10375 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Santa Clara | elite | 3695ms | 41% | |
socks5://206.123.156.200:10379 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1458ms | 41% | |
socks5://207.246.88.217:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Piscataway | elite | 4304ms | 62% | |
socks5://206.123.156.200:7120 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Santa Clara | elite | 4220ms | 45% | |
socks5://206.123.156.215:32607 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 4806ms | 48% | |
socks5://206.123.156.225:5029 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Washington | elite | 5567ms | 41% | |
socks5://163.192.14.135:50161 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1096ms | 90% | |
socks5://206.123.156.215:9119 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 4149ms | 45% | |
socks5://206.123.156.234:6053 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Washington | elite | 2606ms | 33% | |
socks5://77.37.218.10:9090 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, West Tom Green | elite | 4470ms | 48% | |
socks5://206.123.156.232:10757 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 5520ms | 36% | |
socks5://104.161.23.122:5002 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Hot Springs | elite | 3946ms | 45% | |
socks5://206.123.156.247:5023 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 3859ms | 43% | |
socks5://206.123.156.234:4724 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Atlanta (Peachtree Center) | elite | 2793ms | 36% | |
socks5://206.123.156.215:5679 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Atlanta | elite | 3840ms | 42% | |
socks5://206.123.156.215:9251 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Oakton | elite | 4205ms | 36% | |
socks5://104.161.23.122:5020 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Bloomfield | elite | 5258ms | 45% | |
socks5://162.120.16.210:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, New York City | elite | 1480ms | 54% | |
socks5://206.123.156.229:4094 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 4696ms | 58% | |
socks5://107.149.143.169:7890 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 2144ms | 38% | |
socks5://206.123.156.219:4986 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Reston | elite | 5625ms | 45% | |
socks5://206.123.156.225:6933 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Washington | elite | 4272ms | 45% | |
socks5://206.123.156.225:8840 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Oakton | elite | 5231ms | 45% | |
socks5://206.123.156.242:4288 | SOCKS5 | 🇺🇸United States | elite | 3356ms | 45% | |
socks5://206.123.156.224:4208 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Virginia Beach | elite | 2090ms | 48% | |
socks5://206.123.156.234:6032 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, St. Louis | elite | 5592ms | 47% | |
socks5://206.123.156.215:4098 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Reston | elite | 3648ms | 45% | |
socks5://206.123.156.225:10555 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Washington | elite | 2255ms | 36% | |
socks5://15.168.3.103:10811 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Sacramento | elite | 1275ms | 62% | |
socks5://210.76.193.152:10808 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 1023ms | 68% | |
socks5://206.123.156.234:4514 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Warrenton | elite | 1522ms | 41% | |
socks5://161.97.119.1:8888 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Philadelphia | elite | 5448ms | 46% | |
socks5://206.123.156.215:5893 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Dallas (Dallas Downtown Historic District) | elite | 3913ms | 36% | |
socks5://206.123.156.234:5036 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 4092ms | 36% | |
socks5://178.130.47.50:1082 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Phoenix | elite | 2317ms | 90% | |
socks5://206.123.156.215:17512 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 5787ms | 32% | |
socks5://192.163.200.93:17071 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Provo-Orem | elite | 4981ms | 45% | |
socks5://206.123.156.242:5515 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Clifton | elite | 1703ms | 39% | |
socks5://23.148.180.43:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, London | elite | 2062ms | 42% | |
socks5://206.123.156.215:5537 | SOCKS5 | 🇺🇸United States | elite | 4130ms | 41% | |
socks5://69.55.49.177:38182 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 3730ms | 76% | |
socks5://178.130.47.42:1082 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Phoenix | elite | 2337ms | 45% | |
socks5://206.123.156.200:5565 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 5093ms | 36% | |
socks5://206.123.156.215:5255 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Tempe | elite | 5039ms | 51% | |
socks5://206.123.156.224:4609 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, NorthBergen | elite | 2347ms | 41% | |
socks5://101.5.109.201:6382 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 2646ms | 57% | |
socks5://159.195.65.79:10001 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Ontario | elite | 3100ms | 47% | |
socks5://206.123.156.234:10098 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Lansing | elite | 5124ms | 33% | |
socks5://206.123.156.224:5491 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Santa Clara | elite | 4138ms | 33% | |
socks5://206.123.156.229:4305 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Atlanta | elite | 1946ms | 35% | |
socks5://206.123.156.215:4433 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 3156ms | 45% | |
socks5://206.123.156.234:5054 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 4620ms | 32% | |
socks5://206.123.156.232:4198 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, St.Louis | elite | 4520ms | 41% | |
socks5://77.110.114.114:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Charlotte | elite | 1417ms | 63% | |
socks5://206.123.156.224:5970 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 5907ms | 41% | |
socks5://206.123.156.215:4362 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 2322ms | 45% | |
socks5://206.123.156.224:4095 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Clifton | elite | 3153ms | 45% | |
socks5://206.123.156.225:5832 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Phoenix | elite | 4264ms | 50% | |
socks5://206.123.156.219:4108 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 5074ms | 51% | |
socks5://206.123.156.200:10100 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, New York City | elite | 1653ms | 45% | |
socks5://206.123.156.215:6060 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Oakton | elite | 5652ms | 45% | |
socks5://198.89.96.140:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Dallas | elite | 3837ms | 59% | |
socks5://159.195.61.240:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Seattle | elite | 2464ms | 90% | |
socks5://206.123.156.215:11502 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Santa Clara | elite | 3324ms | 45% | |
socks5://144.202.113.226:1080 | SOCKS5 | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 979ms | 55% |
Other United States proxy types
Popular SOCKS5 proxy countries
Need more control?
Filter, sort, and export proxies live, automate checks with our API, or reach out if you need a hand.