Free Vietnam SOCKS5 Proxy List
We are currently tracking 124 live, verified SOCKS5 proxies in Vietnam with an average connection latency of 3866ms. Each proxy is re-checked continuously for connectivity, anonymity, and uptime, and the list below shows the most reliable SOCKS5 proxies for Vietnamfirst.
Last updated:
| Proxy (IP:Port) | Protocol | Location | Anonymity | Latency | Uptime | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
socks5://206.123.156.210:10231 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 3757ms | 37% | |
socks5://206.123.156.234:5008 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 2778ms | 42% | |
socks5://206.123.156.220:7646 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 1913ms | 45% | |
socks5://103.61.122.229:1080 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Thanh Liแปt | elite | 1967ms | 99% | |
socks5://206.123.156.219:4159 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 1971ms | 55% | |
socks5://206.123.156.219:4288 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 4204ms | 45% | |
socks5://206.123.156.213:5788 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 4485ms | 41% | |
socks5://206.123.156.222:4397 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 4226ms | 38% | |
socks5://206.123.156.222:5486 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Lรกng Thฦฐแปฃng | elite | 5336ms | 45% | |
socks5://206.123.156.224:6103 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 4727ms | 45% | |
socks5://206.123.156.225:6070 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, GJong GJa | elite | 4486ms | 32% | |
socks5://206.123.156.231:5090 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 3333ms | 41% | |
socks5://206.123.156.227:46589 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Yรชn Hoร | elite | 3538ms | 41% | |
socks5://206.123.156.233:4997 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Yรชn Hoร | elite | 2510ms | 41% | |
socks5://206.123.156.225:4719 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 2664ms | 41% | |
socks5://206.123.156.212:4296 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Vinhomes Royal City | elite | 5098ms | 54% | |
socks5://206.123.156.231:8153 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ba Dinh | elite | 1885ms | 53% | |
socks5://206.123.156.229:10228 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Quแบญn Sรกu | elite | 5722ms | 27% | |
socks5://206.123.156.230:4041 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ba Dinh | elite | 3369ms | 54% | |
socks5://206.123.156.225:34401 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Yรชn Hoร | elite | 3816ms | 30% | |
socks5://160.250.54.9:9000 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 4270ms | 45% | |
socks5://206.123.156.235:5111 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 3008ms | 39% | |
socks5://206.123.156.219:5383 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 3585ms | 52% | |
socks5://160.250.54.7:9000 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 1951ms | 41% | |
socks5://206.123.156.223:6528 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ba Dinh | elite | 5378ms | 41% | |
socks5://206.123.156.210:11211 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Vinhomes Royal City | elite | 4722ms | 36% | |
socks5://206.123.156.223:4062 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Valencia | elite | 3778ms | 29% | |
socks5://206.123.156.223:4976 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ba Dinh | elite | 2897ms | 41% | |
socks5://206.123.156.220:22965 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 3280ms | 45% | |
socks5://206.123.156.220:6690 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 2706ms | 41% | |
socks5://206.123.156.223:4263 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ba Dinh | elite | 4252ms | 45% | |
socks5://206.123.156.209:6186 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Mai Dแปch | elite | 4634ms | 41% | |
socks5://206.123.156.219:10050 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 2692ms | 45% | |
socks5://206.123.156.211:4935 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Yรชn Hoร | elite | 5428ms | 24% | |
socks5://206.123.156.210:4325 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Mai Dแปch | elite | 3188ms | 41% | |
socks5://206.123.156.238:6013 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Mai Dแปch | elite | 5307ms | 41% | |
socks5://206.123.156.222:4906 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 4186ms | 45% | |
socks5://206.123.156.210:6043 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 3713ms | 54% | |
socks5://206.123.156.219:12074 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 1992ms | 31% | |
socks5://206.123.156.206:41083 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ba Dinh | elite | 3827ms | 38% | |
socks5://206.123.156.231:10424 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Thแบกch Thแบฅt | elite | 3531ms | 45% | |
socks5://206.123.156.222:10716 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 1912ms | 40% | |
socks5://206.123.156.227:4358 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 3625ms | 45% | |
socks5://206.123.156.231:6993 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam | elite | 5437ms | 41% | |
socks5://206.123.156.222:7434 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 5098ms | 41% | |
socks5://206.123.156.210:4951 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 5136ms | 42% | |
socks5://206.123.156.224:10170 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 5710ms | 41% | |
socks5://206.123.156.225:4202 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Cแบงu Giแบฅy | elite | 3885ms | 45% | |
socks5://206.123.156.227:5430 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 3453ms | 50% | |
socks5://206.123.156.236:5395 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 5196ms | 41% | |
socks5://206.123.156.211:5816 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Nguyแป n Du | elite | 2555ms | 35% | |
socks5://206.123.156.227:9469 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 3898ms | 45% | |
socks5://206.123.156.212:4586 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 4280ms | 41% | |
socks5://206.123.156.218:7664 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, O Cho Dua | elite | 3038ms | 45% | |
socks5://206.123.156.222:6528 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 2955ms | 31% | |
socks5://206.123.156.213:5555 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Nguyแป n Du | elite | 4672ms | 46% | |
socks5://206.123.156.222:5292 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 5200ms | 37% | |
socks5://206.123.156.227:6113 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 4327ms | 45% | |
socks5://160.250.54.8:9000 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, HoChiMinhCity | elite | 4138ms | 53% | |
socks5://160.250.54.5:9000 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Quแบญn Bแปn | elite | 1054ms | 52% | |
socks5://206.123.156.238:5413 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 5635ms | 37% | |
socks5://160.250.54.4:9000 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 1908ms | 39% | |
socks5://206.123.156.223:5400 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Thแบกch Thแบฅt | elite | 4478ms | 42% | |
socks5://206.123.156.218:6924 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Quแบญn Phรบ Nhuแบญn | elite | 3530ms | 36% | |
socks5://206.123.156.227:44955 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Yรชn Hoร | elite | 5282ms | 36% | |
socks5://206.123.156.218:6046 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 4761ms | 43% | |
socks5://206.123.156.210:4516 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Mai Dแปch | elite | 3074ms | 36% | |
socks5://206.123.156.222:5778 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam | elite | 4325ms | 50% | |
socks5://206.123.156.218:4825 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 2709ms | 45% | |
socks5://206.123.156.231:4573 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Helsinki | elite | 3323ms | 57% | |
socks5://206.123.156.238:5707 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 5744ms | 39% | |
socks5://206.123.156.236:4923 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 5697ms | 33% | |
socks5://206.123.156.222:17241 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 4894ms | 45% | |
socks5://206.123.156.231:5117 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Nguyแป n Du | elite | 4638ms | 45% | |
socks5://206.123.156.231:4800 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 5769ms | 50% | |
socks5://206.123.156.225:4322 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 3540ms | 50% | |
socks5://206.123.156.211:4556 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hai Bร Trฦฐng | elite | 2576ms | 45% | |
socks5://206.123.156.227:8041 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 2021ms | 45% | |
socks5://206.123.156.225:4820 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam | elite | 2720ms | 36% | |
socks5://206.123.156.209:9780 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam | elite | 4766ms | 48% | |
socks5://206.123.156.222:9148 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam | elite | 5246ms | 41% | |
socks5://206.123.156.231:5749 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam | elite | 2714ms | 45% | |
socks5://206.123.156.227:7595 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 3778ms | 41% | |
socks5://206.123.156.213:6999 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam | elite | 3612ms | 41% | |
socks5://206.123.156.220:10185 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 4824ms | 41% | |
socks5://206.123.156.213:4029 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hai Bร Trฦฐng | elite | 4921ms | 45% | |
socks5://206.123.156.206:5291 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 2354ms | 37% | |
socks5://206.123.156.213:4132 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 5814ms | 36% | |
socks5://206.123.156.231:4103 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Vinh | elite | 3379ms | 33% | |
socks5://103.82.37.110:49153 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Da Nang | elite | 538ms | 90% | |
socks5://206.123.156.224:4531 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Mai Dแปch | elite | 3546ms | 45% | |
socks5://206.123.156.221:7735 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 5700ms | 41% | |
socks5://206.123.156.233:7429 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Cแบงu Giแบฅy | elite | 5378ms | 41% | |
socks5://206.123.156.233:6332 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Vinhomes Royal City | elite | 2444ms | 41% | |
socks5://206.123.156.222:22947 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Vinhomes Royal City | elite | 5745ms | 41% | |
socks5://206.123.156.218:5513 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 3647ms | 40% | |
socks5://206.123.156.230:4668 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 2420ms | 33% | |
socks5://206.123.156.233:28915 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Hanoi | elite | 5065ms | 45% | |
socks5://206.123.156.212:10841 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Ho Chi Minh City | elite | 5296ms | 45% | |
socks5://206.123.156.235:5800 | SOCKS5 | ๐ป๐ณVietnam, Da Nang | elite | 3111ms | 45% |
Other Vietnam proxy types
Popular SOCKS5 proxy countries
Need more control?
Filter, sort, and export proxies live, automate checks with our API, or reach out if you need a hand.