Free United States HTTP Proxy List
We are currently tracking 73 live, verified HTTP proxies in United States with an average connection latency of 1507ms. Each proxy is re-checked continuously for connectivity, anonymity, and uptime, and the list below shows the most reliable HTTP proxies for United Statesfirst.
Last updated:
| Proxy (IP:Port) | Protocol | Location | Anonymity | Latency | Uptime | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
http://52.188.28.218:3128 | HTTP | 🇺🇸United States, Washington | elite | 1371ms | 100% | |
http://159.198.35.187:1080 | HTTP | 🇺🇸United States, Phoenix | elite | 1399ms | 100% | |
http://212.58.132.5:8888 | HTTP | 🇺🇸United States, Singapore | elite | 1051ms | 96% | |
http://12.89.176.82:3128 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1069ms | 100% | |
http://34.43.46.91:443 | HTTP | 🇺🇸United States, Mountain View | elite | 981ms | 100% | |
http://54.183.251.28:6968 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1084ms | 54% | |
http://18.222.132.180:55641 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1029ms | 75% | |
http://54.67.110.244:41061 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1077ms | 33% | |
http://18.188.53.175:2002 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1025ms | 55% | |
http://54.188.236.206:55879 | HTTP | 🇺🇸United States, Boardman | elite | 1120ms | 48% | |
http://54.215.41.74:36114 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1075ms | 77% | |
http://18.216.125.36:27528 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1045ms | 48% | |
http://45.131.65.238:8080 | HTTP | 🇺🇸United States, New York | elite | 3056ms | 53% | |
http://45.131.65.238:999 | HTTP | 🇺🇸United States, New York | elite | 2838ms | 53% | |
http://54.188.236.206:47692 | HTTP | 🇺🇸United States, Boardman | elite | 1115ms | 44% | |
http://18.188.53.175:49763 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1027ms | 62% | |
http://18.190.253.157:3172 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1062ms | 60% | |
http://18.190.253.157:1389 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1135ms | 56% | |
http://18.190.253.157:22926 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1027ms | 55% | |
http://18.246.32.243:48413 | HTTP | 🇺🇸United States, Boardman | elite | 1102ms | 88% | |
http://83.147.36.155:8080 | HTTP | 🇺🇸United States, KansasCity | elite | 1764ms | 33% | |
http://3.19.213.118:38466 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1060ms | 67% | |
http://18.222.132.180:24652 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1044ms | 40% | |
http://34.71.229.255:3128 | HTTP | 🇺🇸United States, Council Bluffs | elite | 4371ms | 90% | |
http://18.222.132.180:35211 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1003ms | 66% | |
http://34.43.46.91:80 | HTTP | 🇺🇸United States, CouncilBluffs | elite | 968ms | 90% | |
http://54.183.251.28:58484 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1078ms | 63% | |
http://65.108.203.36:28080 | HTTP | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 1428ms | 84% | |
http://131.153.163.222:30696 | HTTP | 🇺🇸United States, Huntingdon Valley | elite | 1514ms | 41% | |
http://18.216.125.36:19210 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1036ms | 66% | |
http://18.188.53.175:14727 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1024ms | 44% | |
http://3.19.213.118:26525 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1050ms | 73% | |
http://18.188.53.175:26401 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1049ms | 53% | |
http://54.215.41.74:4235 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1070ms | 75% | |
http://54.67.110.244:11337 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1068ms | 73% | |
http://70.35.196.194:8081 | HTTP | 🇺🇸United States, Secaucus | elite | 4220ms | 34% | |
http://3.19.213.118:44770 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1031ms | 42% | |
http://142.147.119.181:8080 | HTTP | 🇺🇸United States, Springtown | elite | 3779ms | 58% | |
http://205.215.247.164:3128 | HTTP | 🇺🇸United States, Baltimore | elite | 2732ms | 44% | |
http://92.118.112.32:1081 | HTTP | 🇺🇸United States, Atlanta | elite | 1039ms | 54% | |
http://18.216.125.36:27497 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1031ms | 66% | |
http://92.118.112.25:1082 | HTTP | 🇺🇸United States, Atlanta | elite | 2788ms | 56% | |
http://13.53.139.178:54599 | HTTP | 🇺🇸United States, Seattle | elite | 3297ms | 73% | |
http://13.38.27.183:52431 | HTTP | 🇺🇸United States, Cambridge | elite | 2300ms | 75% | |
http://54.188.236.206:31725 | HTTP | 🇺🇸United States, Boardman | elite | 1080ms | 42% | |
http://54.67.110.244:41662 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1073ms | 54% | |
http://18.188.53.175:3128 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1030ms | 55% | |
http://18.188.53.175:48514 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1016ms | 51% | |
http://54.215.41.74:54751 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1071ms | 63% | |
http://104.154.186.48:80 | HTTP | 🇺🇸United States, Council Bluffs | elite | 1033ms | 52% | |
http://92.118.112.25:1081 | HTTP | 🇺🇸United States, Atlanta | elite | 998ms | 46% | |
http://54.215.41.74:50214 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1070ms | 70% | |
http://34.204.185.68:3128 | HTTP | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 1503ms | 65% | |
http://129.80.238.83:444 | HTTP | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 2048ms | 28% | |
http://3.19.213.118:34309 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1138ms | 70% | |
http://54.215.41.74:32438 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1079ms | 73% | |
http://54.188.236.206:22378 | HTTP | 🇺🇸United States, Boardman | elite | 1060ms | 59% | |
http://34.222.118.149:45164 | HTTP | 🇺🇸United States, Boardman | elite | 1079ms | 54% | |
http://98.80.64.164:3128 | HTTP | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 1151ms | 48% | |
http://18.216.125.36:25868 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1029ms | 69% | |
http://65.108.203.37:28080 | HTTP | 🇺🇸United States, Stockholm | elite | 2179ms | 58% | |
http://56.155.73.215:12690 | HTTP | 🇺🇸United States, Ypsilanti Charter Township | elite | 5683ms | 66% | |
http://54.215.41.74:57370 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1062ms | 80% | |
http://174.137.134.182:2999 | HTTP | 🇺🇸United States, New York | elite | 2638ms | 87% | |
http://144.202.14.153:50000 | HTTP | 🇺🇸United States, Staten Island | elite | 1109ms | 58% | |
http://34.222.118.149:30454 | HTTP | 🇺🇸United States, Boardman | elite | 1120ms | 81% | |
http://54.67.110.244:10000 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1073ms | 63% | |
http://18.190.253.157:3128 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1080ms | 45% | |
http://18.190.253.157:8080 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1035ms | 62% | |
http://54.67.110.244:47919 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1076ms | 74% | |
http://18.216.125.36:3128 | HTTP | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1051ms | 56% | |
http://54.215.41.74:13622 | HTTP | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1057ms | 75% | |
http://50.114.102.16:8888 | HTTP | 🇺🇸United States, Orem | elite | 2932ms | 43% |
Other United States proxy types
Popular HTTP proxy countries
Need more control?
Filter, sort, and export proxies live, automate checks with our API, or reach out if you need a hand.