Free United States HTTPS Proxy List
We are currently tracking 55 live, verified HTTPS proxies in United States with an average connection latency of 1777ms. Each proxy is re-checked continuously for connectivity, anonymity, and uptime, and the list below shows the most reliable HTTPS proxies for United Statesfirst.
Last updated:
| Proxy (IP:Port) | Protocol | Location | Anonymity | Latency | Uptime | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
https://13.245.171.157:25393 | HTTPS | 🇺🇸United States, Delaware | elite | 5874ms | 56% | |
https://131.153.163.130:37353 | HTTPS | 🇺🇸United States, Chantilly | elite | 2607ms | 55% | |
https://47.253.201.85:7890 | HTTPS | 🇺🇸United States | elite | 955ms | 50% | |
https://64.112.184.210:3128 | HTTPS | 🇺🇸United States, Washington | elite | 910ms | 100% | |
https://34.207.239.230:46591 | HTTPS | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 1027ms | 77% | |
https://18.188.168.99:57108 | HTTPS | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1002ms | 66% | |
https://157.230.178.216:8080 | HTTPS | 🇺🇸United States, North Bergen | elite | 1610ms | 94% | |
https://15.152.75.215:41551 | HTTPS | 🇺🇸United States, Southeast Montgomery | elite | 2688ms | 74% | |
https://18.191.250.90:17496 | HTTPS | 🇺🇸United States, Philadelphia | elite | 2104ms | 50% | |
https://89.116.30.252:8881 | HTTPS | 🇺🇸United States, NewYorkCity | elite | 3220ms | 89% | |
https://54.219.132.149:6775 | HTTPS | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 852ms | 65% | |
https://78.13.215.130:31384 | HTTPS | 🇺🇸United States, New York City | elite | 2755ms | 87% | |
https://34.94.46.8:80 | HTTPS | 🇺🇸United States, Los Angeles | elite | 778ms | 95% | |
https://174.138.161.146:8254 | HTTPS | 🇺🇸United States, Sedalia | elite | 1371ms | 50% | |
https://131.153.1.46:37524 | HTTPS | 🇺🇸United States, Elkridge | elite | 2180ms | 48% | |
https://18.191.250.90:38855 | HTTPS | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 973ms | 81% | |
https://204.108.154.43:80 | HTTPS | 🇺🇸United States, West Chester | elite | 924ms | 90% | |
https://43.162.121.137:443 | HTTPS | 🇺🇸United States, Santa Clara | elite | 1321ms | 77% | |
https://193.106.248.67:3128 | HTTPS | 🇺🇸United States, Miami | elite | 1052ms | 78% | |
https://193.106.248.67:8080 | HTTPS | 🇺🇸United States, Miami | elite | 1200ms | 76% | |
https://20.62.211.137:3128 | HTTPS | 🇺🇸United States, Washington | elite | 1080ms | 64% | |
https://18.190.253.157:49038 | HTTPS | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 1020ms | 80% | |
https://3.211.120.181:443 | HTTPS | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 1099ms | 90% | |
https://50.205.246.13:80 | HTTPS | 🇺🇸United States, Miami | elite | 1448ms | 79% | |
https://50.205.246.13:443 | HTTPS | 🇺🇸United States, Pembroke Pines | elite | 1448ms | 79% | |
https://50.205.246.13:8080 | HTTPS | 🇺🇸United States, Pembroke Pines | elite | 1237ms | 79% | |
https://34.43.46.91:443 | HTTPS | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 1017ms | 86% | |
https://174.138.161.146:56306 | HTTPS | 🇺🇸United States, Troy | elite | 3483ms | 45% | |
https://174.137.134.182:2999 | HTTPS | 🇺🇸United States, New York City | elite | 957ms | 59% | |
https://107.161.168.159:3333 | HTTPS | 🇺🇸United States, New York City | elite | 1126ms | 73% | |
https://144.202.14.153:50000 | HTTPS | 🇺🇸United States, New York City | elite | 2469ms | 53% | |
https://34.207.239.230:991 | HTTPS | 🇺🇸United States, Ashburn | elite | 1011ms | 66% | |
https://45.144.53.63:5000 | HTTPS | 🇺🇸United States, Des Moines | elite | 1526ms | 54% | |
https://52.47.115.41:48232 | HTTPS | 🇺🇸United States, Bear | elite | 1981ms | 45% | |
https://154.219.125.230:3128 | HTTPS | 🇺🇸United States, LosAngeles | elite | 1692ms | 83% | |
https://3.19.213.118:14628 | HTTPS | 🇺🇸United States, Columbus | elite | 975ms | 50% | |
https://54.219.132.149:3128 | HTTPS | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 854ms | 64% | |
https://34.43.46.91:80 | HTTPS | 🇺🇸United States, Mountain View | elite | 997ms | 90% | |
https://174.138.161.146:20095 | HTTPS | 🇺🇸United States, San Diego | elite | 1593ms | 41% | |
https://216.106.179.216:49198 | HTTPS | 🇺🇸United States, Washington | elite | 3365ms | 41% | |
https://43.208.243.207:9090 | HTTPS | 🇺🇸United States, SanJose | elite | 3262ms | 60% | |
https://54.67.110.244:24355 | HTTPS | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 838ms | 52% | |
https://187.127.254.177:8888 | HTTPS | 🇺🇸United States, Boston | elite | 1189ms | 45% | |
https://20.246.133.88:8080 | HTTPS | 🇺🇸United States, Blue Ridge | elite | 2121ms | 51% | |
https://13.235.42.151:42305 | HTTPS | 🇺🇸United States, Seattle | elite | 3168ms | 73% | |
https://35.180.75.159:202 | HTTPS | 🇺🇸United States, Southeast Montgomery | elite | 1707ms | 48% | |
https://54.253.183.151:53347 | HTTPS | 🇺🇸United States, Rye | elite | 4015ms | 72% | |
https://99.79.58.74:1360 | HTTPS | 🇺🇸United States, Bear | elite | 2449ms | 60% | |
https://72.14.147.190:8888 | HTTPS | 🇺🇸United States, New York City | elite | 1196ms | 80% | |
https://130.131.20.58:8080 | HTTPS | 🇺🇸United States, Chicago | elite | 976ms | 45% | |
https://114.111.19.228:3389 | HTTPS | 🇺🇸United States, Portland | elite | 4040ms | 90% | |
https://40.192.120.123:34882 | HTTPS | 🇺🇸United States, Cambridge | elite | 2257ms | 79% | |
https://54.188.236.206:14282 | HTTPS | 🇺🇸United States, Boardman | elite | 960ms | 68% | |
https://54.67.94.178:80 | HTTPS | 🇺🇸United States, San Jose | elite | 839ms | 90% | |
https://16.51.148.102:15765 | HTTPS | 🇺🇸United States, Las Vegas | elite | 2952ms | 75% |
Other United States proxy types
Popular HTTPS proxy countries
Need more control?
Filter, sort, and export proxies live, automate checks with our API, or reach out if you need a hand.