Free Japan HTTP Proxy List
We are currently tracking 59 live, verified HTTP proxies in Japan with an average connection latency of 969ms. Each proxy is re-checked continuously for connectivity, anonymity, and uptime, and the list below shows the most reliable HTTP proxies for Japanfirst.
Last updated:
| Proxy (IP:Port) | Protocol | Location | Anonymity | Latency | Uptime | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
http://18.180.59.181:80 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 527ms | 100% | |
http://13.208.166.217:5910 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 529ms | 62% | |
http://43.207.132.28:54410 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 536ms | 45% | |
http://43.206.240.252:30001 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 498ms | 45% | |
http://13.208.166.217:15960 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 529ms | 73% | |
http://43.207.141.180:51450 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 482ms | 80% | |
http://13.208.166.217:41674 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 558ms | 68% | |
http://56.155.99.29:47173 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 491ms | 50% | |
http://43.206.240.252:3530 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 539ms | 72% | |
http://15.152.16.241:10578 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 525ms | 63% | |
http://168.110.52.228:3128 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Inzai | elite | 3720ms | 90% | |
http://15.152.75.215:1981 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 508ms | 53% | |
http://43.167.192.85:8080 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 727ms | 89% | |
http://35.78.252.142:52207 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 553ms | 68% | |
http://56.155.73.215:8443 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 534ms | 41% | |
http://49.232.24.120:8118 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 3516ms | 53% | |
http://43.206.240.252:56761 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 489ms | 54% | |
http://43.207.132.28:52704 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 523ms | 88% | |
http://56.155.73.215:8987 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 518ms | 43% | |
http://43.207.132.28:58457 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 530ms | 64% | |
http://116.80.92.54:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, ลta | elite | 1426ms | 42% | |
http://116.80.51.17:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, ลta | elite | 1411ms | 69% | |
http://35.78.252.142:45890 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 509ms | 43% | |
http://15.152.75.215:39763 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 565ms | 50% | |
http://151.243.153.157:8118 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 3241ms | 46% | |
http://35.78.252.142:19102 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 499ms | 56% | |
http://180.2.108.38:8080 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Fujisawa | elite | 403ms | 75% | |
http://43.207.141.180:875 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 512ms | 56% | |
http://56.155.73.215:32188 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 555ms | 52% | |
http://15.152.16.241:6464 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 511ms | 71% | |
http://116.80.63.158:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Shinjuku | elite | 1533ms | 54% | |
http://43.207.132.28:8447 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 510ms | 60% | |
http://43.207.141.180:1621 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 531ms | 61% | |
http://56.155.99.29:426 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 520ms | 60% | |
http://56.155.99.29:9010 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 536ms | 48% | |
http://35.78.252.142:9721 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 499ms | 71% | |
http://116.80.48.17:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Gลtokuji | elite | 1701ms | 45% | |
http://56.155.73.159:20631 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 602ms | 68% | |
http://116.80.63.156:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Taitล City | elite | 1703ms | 57% | |
http://15.152.16.241:1080 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 514ms | 63% | |
http://43.207.141.180:8651 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 506ms | 63% | |
http://13.208.238.59:35659 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 560ms | 69% | |
http://116.80.63.159:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, ลta | elite | 1485ms | 52% | |
http://43.207.141.180:29969 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 550ms | 73% | |
http://116.80.51.29:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Gลtokuji | elite | 2029ms | 65% | |
http://15.152.16.241:19862 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 573ms | 63% | |
http://15.152.75.215:90 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 507ms | 68% | |
http://56.155.73.159:20245 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 534ms | 69% | |
http://56.155.73.159:21284 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 592ms | 79% | |
http://13.208.238.59:56426 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 538ms | 77% | |
http://116.80.97.77:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, ลta | elite | 1461ms | 54% | |
http://116.80.97.75:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 1590ms | 54% | |
http://116.80.97.72:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 1940ms | 51% | |
http://56.155.39.120:18208 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Osaka | elite | 554ms | 82% | |
http://43.206.240.252:34750 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 499ms | 59% | |
http://116.80.97.83:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Gลtokuji | elite | 1586ms | 46% | |
http://116.80.97.66:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Tokyo | elite | 1395ms | 55% | |
http://116.80.97.68:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Gลtokuji | elite | 3733ms | 51% | |
http://116.80.51.26:3172 | HTTP | ๐ฏ๐ตJapan, Shinjuku | elite | 1398ms | 65% |
Other Japan proxy types
Popular HTTP proxy countries
Need more control?
Filter, sort, and export proxies live, automate checks with our API, or reach out if you need a hand.